
FRESADORA DE PUENTE TECHMILL
LABORWIND
LaborWind es la solución para el mecanizado de piezas y modelos de turbinas de viento, pero también una opción alternativa para el sector náutico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carreras Ejes | Velocidad Ejes | |
X | 8.000 – 10.000 – 15.000 – 20.000 – 30.000 – 40.000 mm | 80 mt/1′ |
Y | 4.000 – 5.000 – 6.000 – 6.500 – 7.500 – 8.000 mm | 80 mt/1′ |
Z | 2.500 – 3.000 – 3.500 – 4.000 – 4.500 – 8.000 mm | 40 mt/1′ |
A (*) | +/- 120° | 40 mt/1′ |
C (*) | +/- 365° | 30 mt/1′ |
(*) Variable en función del tipo de cabezal
CARACTERÍSTICAS DEL HUSILLO
Potencia | 22 – 30 kW |
Par | 28 – 45 Nm |
Velocidad | 12.000 – 30.000 rpm |
Materiales
Compuestos
Resinas
Madera
Aluminio
Sectores de aplicación
Aero
Náutico
Eólico

